
54套筒式声测管
规格型号:
规格 | 型号 | 口径(mm) | 壁厚(mm) | 报价(元/m) | 每米重量(kg/m) |
54*1.2 | 套筒式 | 54 | 1.2 | ||
54*1.5 | 套筒式 | 54 | 1.5 | ||
54*1.6 | 套筒式 | 54 | 1.6 | ||
54*1.8 | 套筒式 | 54 | 1.8 | ||
54*2.0 | 套筒式 | 54 | 2.0 | ||
54*2.2 | 套筒式 | 54 | 2.2 | ||
54*2.5 | 套筒式 | 54 | 2.5 | ||
54*2.8 | 套筒式 | 54 | 2.8 | ||
54*2.9 | 套筒式 | 54 | 2.9 | ||
54*3.0 | 套筒式 | 54 | 3.0 | ||
54*3.25 | 套筒式 | 54 | 3.25 | ||
54*3.5 | 套筒式 | 54 | 3.5 |
优势:采用套筒式连接,简易连接,无需焊接,防松动,防渗漏,成本低。
对于声测管还有疑问的朋友,可以参考54套筒式声测管或者直接电话联系我们!
除非注明,否则均为 声测管_声测管厂家_河北惠德生产企业 原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接。